Главная Кондиционеры Настенные кондиционеры Кондиционеры Ballu Ballu ON/OFF Кондиционер Ballu BRAVO BSQ-36H N1
Безупречность линий в сочетании с уникальными технологиями позволяют по-новому взглянуть на традиционные сплит-системы. Тихая работа, А-класс энергоэффективности, четыре скорости потока воздуха и i Feel климат-контроль подарят вам истинное наслаждение от использования сплит-системы Olympio.
| Основные | |
| Бренд | BALLU |
| Гарантийный срок | 24 мес |
| Страна производства | КНР |
| Цвет корпуса внутр. блока | Белый |
| Потребительские | |
| Макс. уровень шума внешнего блока | 58 дБ |
| Уровень шума внутр. блока | 40 дБ |
| Эффективен для помещ. площадью до | 90 м2 |
| Производительность | |
| Макс. потребляемая мощность | 2.75 кВт |
| Макс. производительность обогрева | 9.4 кВт |
| Макс. производительность охлаждения | 9.6 кВт |
| Режимы и функции | |
| Количество ступеней очистки | 1 |
| Режим SLEEP | Да |
| Режим автоочистки | Да |
| Режим обогрева | Да |
| Режим осушения | Да |
| Функция интенсивного охлаждения | Да |
| Функция ионизации воздуха | Нет |
| Защита и безопасность | |
| Класс пылевлагозащищенности | IPX4 |
| Система самодиагностики неисправности | Да |
| Технологии | |
| Инверторная технология | Нет |
| Класс энергоэффективности | C |
| Монтажные | |
| Вариант размещения | Горизонтальное |
| Вид установки (крепления) | Настенная |
| Макс. длина магистрали (трассы) | 25 м |
| Макс. перепад высот между внутр. и внешним блоками | 10 м |
| Мин. рабочая температура воздуха для внешнего блока | -7 °С |
| Напряжение электропитания | 220,0 В |
| Сетевой кабель с вилкой | Нет |
| Вес и габариты товара | |
| Вес внешнего блока (нетто) | 64 кг |
| Вес внутр. блока (нетто) | 19,5 кг |
| Высота внешнего блока | 0.565 м |
| Высота внутр. блока | 0.315 м |
| Глубина внешнего блока | 0.31 м |
| Глубина внутр. блока | 0.235 м |
| Ширина внешнего блока | 0.825 м |
| Ширина внутр. блока | 1.1 м |
| Комплектность | |
| Набор крепежных элементов в комплекте | Нет |
| Пульт управления в комплекте | Да |
| Фильтры очистки воздуха | Фильтр грубой очистки |
| Управление | |
| Вид управления | Дистанционное беспроводное |
| Таймер на включение | Да |
| Таймер на отключение | Да |
| Точность установки температуры | 1,0 °С |
| Управление голосом | Нет |
| Управление c мобильного приложения по Wi-Fi | Нет |
| Установка реального времени | Нет |
| Индикация | |
| Индикация температуры воздуха (вблизи устройства) | Нет |
| Индикация температуры воздуха (вблизи пульта управления) | Да |
| Подсветка дисплея | Нет |
| Цифровой дисплей | Да |
| Дополнительные | |
| Цвет корпуса внешнего блока | Белый |
Оставьте отзыв
Заполните обязательные поля *.