| Параметр / Модель | AS-18HR4SMADC015 |
| Класс / коэффициент энергоэффективности (охлаждение), EER | А / 3,21 |
| Производительность (охлаждение), кВт | 5,30 |
| Потребляемая мощность (охлаждение), кВт | 1,651 |
| Рабочий ток (охлаждение), А | 7,2 |
| Гарантированный диапазон рабочих температур наружного воздуха (охлаждение), °С | +21°C … +43°С |
| Класс / коэффициент энергоэффективности (обогрев), COP | А / 3,61 |
| Производительность (обогрев), кВт | 5,40 |
| Потребляемая мощность (обогрев), кВт | 1,496 |
| Рабочий ток (обогрев), А | 6,5 |
| Гарантированный диапазон рабочих температур наружного воздуха (обогрев), °С | -7°C … +21°C |
| Осушение, л/ч | 1,7 |
| Уровень шума, внутренний блок (низк./сред./выс.), дБ(А) | 35,5/36,5/40/45,5/46 |
| Уровень шума, внешний блок, дБ(А) | 57,5 |
| Расход воздуха, внутренний блок (низк./сред./выс.), м3/ч | 600/630/750/1050/1100 |
| Напряжение электропитания В/фаза/Гц | 220-240 В, 1 фаза, 50 Гц |
| Заводская заправка хладагента R410a, г | 1040 |
| Дополнительная заправка хладагента, г/м | 20 |
| Максимальный потребляемый ток, А | 25,9 |
| Степень защиты, вн./внешн. | IPX0/IPX4 |
| Класс защиты, вн./внешн. | CLASS I/CLASS I |
| Компрессор, марка | GMCC |
| Размеры внутреннего блока (Д x В x Г), мм | 977x315x236 |
| Размеры внутреннего блока в упаковке (Д x В x Г), мм | 1040x390x315 |
| Вес внутреннего блока, (нетто / брутто), кг | 12 / 14 |
| Размеры внешнего блока (Д x В x Г), мм | 780x540x260 |
| Размеры внешнего блока в упаковке (Д x В x Г), мм | 910x600x360 |
| Вес внешнего блока, (нетто / брутто), кг | 38 / 41 |
| Сторона подключения, внутренний блок/внешний блок | внутренний блок |
| Максимальная длина фреонопровода, м | 20 |
| Максимальный перепад высот, м | 10 |
| Озонобезопасный хладагент
В кондиционерах Hisense используется экологически безопасный хладагент – R410A |
Сезонная энергоэффективность класса А
Максимальную экономию обеспечит высокий класс энергоэффектиности А во всех премиальных инверторных моделях Hisense |
||
| Индикация утечки хладагента
Сплит-система оснащена индикацией утечки хладагента. Во время обнаруженная утечка хладагента поможет предотвратить выход компрессора из строя из-за повышения температуры. |
Режим SMART
Автоматический выбор режима, исходя из необходимости поддержания целевой температуры в помещении в пределах 22–26 °С, с минимальным энергопотреблением |
||
| ULTRA Hi Density фильтр
Фильтр высокой очистки нового поколения. Удаляет более 90% пыли и других частиц из воздуха в помещении |
MIRAGE-дисплей
Благодаря функции MIRAGE-дисплей, когда кондиционер находится в выключенном состоянии дисплей не виден на передней панели. |
||
| Комплексная очистка воздуха
Угольный фильтр и формальдегидный фильтр в комплекте |
Функция I FEEL
Температурный датчик в пульте дистанционного управления позволяет более точно поддерживать температуру в помещении непосредственно в месте нахождения людей |
||
| 5 скоростей вентилятора внутреннего блока
Внутренние блоки оснащены современными мультискоростными вентиляторами, что дает пользователю возможность настроить максимально комфортную скорость потока охлажденного воздуха |
4D AUTO-Air
Благодаря функции 4D AUTO-Air происходит управление подачей воздуха в четырех направлениях, что повышает удобство и комфорт для пользователя |
||
| Таймер | Устойчивость к перепаду напряжения | ||
| Система самодиагностики и защиты | Режим SLEEP | ||
| Режим SUPER | Dimmer | ||
| Двустороннее подключение дренажа | Функция самоочистки | ||
| Защитная накладка на вентили внешнего блока | Авторестарт | ||
| Светопрозрачный пластик |