Параметр / Модель | AS-09HR4SYCDC5 |
Класс / коэффициент энергоэффективности (охлаждение), EER | А / 3,21 |
Производительность (охлаждение), кВт | 2,50 |
Потребляемая мощность (охлаждение), кВт | 0,78 |
Рабочий ток (охлаждение), А | 3,4 |
Гарантированный диапазон рабочих температур наружного воздуха (охлаждение), °С | +21°C … +43°С |
Класс / коэффициент энергоэффективности (обогрев), COP | А / 3,61 |
Производительность (обогрев), кВт | 2,55 |
Потребляемая мощность (обогрев), кВт | 0,705 |
Рабочий ток (обогрев), А | 3,1 |
Гарантированный диапазон рабочих температур наружного воздуха (обогрев), °С | -10°C … +24°C |
Осушение, л/ч | 0,9 |
Уровень шума, внутренний блок (низк./сред./выс.), дБ(А) | 31,5/32/34/37/37,5 |
Уровень шума, внешний блок, дБ(А) | 50,5 |
Расход воздуха, внутренний блок (низк./сред./выс.), м3/ч | 350/380/460/600/620 |
Напряжение электропитания В/фаза/Гц | 220-240 В, 1 фаза, 50 Гц |
Заводская заправка хладагента R410a, г | 540 |
Дополнительная заправка хладагента, г/м | 20 |
Максимальный потребляемый ток, А | 15,0 |
Степень защиты, вн./внешн. | IPX0/IPX4 |
Класс защиты, вн./внешн. | CLASS I/CLASS I |
Компрессор, марка | RECHI |
Размеры внутреннего блока (Д x В x Г), мм | 703x250x200 |
Размеры внутреннего блока в упаковке (Д x В x Г), мм | 760x318x260 |
Вес внутреннего блока, (нетто / брутто), кг | 7 / 8,5 |
Размеры внешнего блока (Д x В x Г), мм | 660x482x240 |
Размеры внешнего блока в упаковке (Д x В x Г), мм | 760x318x260 |
Вес внешнего блока, (нетто / брутто), кг | 23 / 25 |
Сторона подключения, внутренний блок/внешний блок | внутренний блок |
Максимальная длина фреонопровода, м | 15 |
Максимальный перепад высот, м | 8 |
Озонобезопасный хладагент
В кондиционерах Hisense используется экологически безопасный хладагент – R410A |
Сезонная энергоэффективность класса А
Максимальную экономию обеспечит высокий класс энергоэффектиности А во всех премиальных инверторных моделях Hisense |
||
Индикация утечки хладагента
Сплит-система оснащена индикацией утечки хладагента. Во время обнаруженная утечка хладагента поможет предотвратить выход компрессора из строя из-за повышения температуры. |
Режим SMART
Автоматический выбор режима, исходя из необходимости поддержания целевой температуры в помещении в пределах 22–26 °С, с минимальным энергопотреблением |
||
ULTRA Hi Density фильтр
Фильтр высокой очистки нового поколения. Удаляет более 90% пыли и других частиц из воздуха в помещении |
MIRAGE-дисплей
Благодаря функции MIRAGE-дисплей, когда кондиционер находится в выключенном состоянии дисплей не виден на передней панели. |
||
Комплексная очистка воздуха
Угольный фильтр и формальдегидный фильтр в комплекте |
Функция I FEEL
Температурный датчик в пульте дистанционного управления позволяет более точно поддерживать температуру в помещении непосредственно в месте нахождения людей |
||
5 скоростей вентилятора внутреннего блока
Внутренние блоки оснащены современными мультискоростными вентиляторами, что дает пользователю возможность настроить максимально комфортную скорость потока охлажденного воздуха |
4D AUTO-Air
Благодаря функции 4D AUTO-Air происходит управление подачей воздуха в четырех направлениях, что повышает удобство и комфорт для пользователя |
||
Таймер | Устойчивость к перепаду напряжения | ||
Система самодиагностики и защиты | Режим SLEEP | ||
Режим SUPER | Dimmer | ||
Двустороннее подключение дренажа | Функция самоочистки | ||
Защитная накладка на вентили внешнего блока | Авторестарт | ||
Светопрозрачный пластик |