Главная Кондиционер Zanussi SIENA ZACS-12 HS/N1
| Основные | |
| Цвет корпуса внутр. блока | Белый |
| Бренд | ZANUSSI |
| Гарантийный срок | 3 года |
| Потребительские | |
| Макс. уровень шума внешнего блока | 56 дБ |
| Уровень шума внутр. блока | 25 дБ |
| Эффективен для помещ. площадью до | 35 м2 |
| Производительность | |
| Макс. потребляемая мощность | 1.095 кВт |
| Макс. производительность обогрева | 3.81 кВт |
| Макс. производительность охлаждения | 3.52 кВт |
| Режимы и функции | |
| Режим автоочистки | Да |
| Количество ступеней очистки | 1 |
| Режим SLEEP | Да |
| Режим обогрева | Да |
| Режим осушения | Да |
| Функция интенсивного охлаждения | Да |
| Функция ионизации воздуха | Нет |
| Защита и безопасность | |
| Класс пылевлагозащищенности | IP24 |
| Система самодиагностики неисправности | Да |
| Технологии | |
| Инверторная технология | Нет |
| Класс энергоэффективности | A |
| Монтажные | |
| Макс. длина магистрали (трассы) | 20 м |
| Макс. перепад высот между внутр. и внешним блоками | 8 м |
| Мин. рабочая температура воздуха для внешнего блока | -7 °С |
| Сетевой кабель с вилкой | Да |
| Вариант размещения | Горизонтальное |
| Вид установки (крепления) | Настенная |
| Напряжение электропитания | 220,0 |
| Вес и габариты товара | |
| Вес внешнего блока (нетто) | 30.8 кг |
| Вес внутр. блока (нетто) | 8.1 кг |
| Высота внешнего блока | 0.555 м |
| Высота внутр. блока | 0.285 м |
| Глубина внешнего блока | 0.3 м |
| Глубина внутр. блока | 0.194 м |
| Ширина внешнего блока | 0.77 м |
| Ширина внутр. блока | 0.805 м |
| Комплектность | |
| Фильтры очистки воздуха | Префильтр высокой плотности |
| Набор крепежных элементов в комплекте | Нет |
| Пульт управления в комплекте | Да |
| Управление | |
| Управление голосом | Нет |
| Вид управления | Дистанционное беспроводное |
| Таймер на включение | Да |
| Таймер на отключение | Да |
| Точность установки температуры | 1,0 °С |
| Установка реального времени | Нет |
| Управление c мобильного приложения по Wi-Fi | Нет |
| Индикация | |
| Индикация температуры воздуха (вблизи устройства) | Да |
| Индикация температуры воздуха (вблизи пульта управления) | Нет |
| Подсветка дисплея | Да |
| Цифровой дисплей | Да |
Оставьте отзыв
Заполните обязательные поля *.