Главная Кондиционеры Настенные кондиционеры Кондиционеры ROVEX ROVEX INVERTER Кондиционер в Севастополе Rovex Rich RS-12MUIN1
Self Clean Самоочистка
Функция Follow me (автоматически поток воздуха направляется в сторону пульта)
Фильтр 3 в 1 «Cold Catalyst+Activ Carbon+Silver ION»
Подключение WiFi (опция)
3D воздушный поток
LED скрытый дисплей
Запоминание положения жалюзи
Покрытие теплообменника «Golden Fin»
Управление горизонтальными жалюзи с ПДУ
Защита от образования наледи
Защита от утечек
Интеллектуальная разморозка
ГЛАВНОЕ
3 года гарантии | Да |
DC-Inverter | Да |
Площадь помещения | от 31 до 40 кв.м |
Мощность охлаждения | от 3,0 до 4,0 кВт |
ОБЩИЕ
Производительность охлаждения, кВт | 3,356 (1,29~3,839) |
Производительность обогрев, кВт | 3,693 (1,055~4,044) |
Площадь до, м2 | 36 |
Инвертор наличие | Да |
Класс энергоэффективности А | Да |
Озонобезопасный фреон R410A | Да |
ГАБАРИТЫ
Вес внутреннего/внешнего блоков, кг | 7,6/23,5 |
Габариты внут.блока (ШхВхГ), мм | 715х285х194 |
Габариты внеш.блока (ШхВхГ), мм | 720х495х270 |
Габариты внут. блока в упаковке. вес/объем | 9,7кг/0,076м3 |
Габариты внеш. блока в упаковке. вес/объем | 25,3кг/0,135м3 |
ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Потребляемая мощность (охлаждение/обогрев), кВт | 1,045/1,023 |
Коэффициент энергоэффективности охлаждения EER | 3,21 |
Коэффициент энергоэффективности обогрев COP | 3,61 |
Класс энергоэффективности | А |
Электропитание, В/Гц/Ф | 220-240/50/1 |
Рабочий ток (охлаждение/обогрев), А | 4,5/3,2 |
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ И УСТАНОВКА
Уровень шума вн.блока, Дб | 26~39 |
Уровень шума внеш.блока, Дб | 55 |
Расход воздуха, м3/час | 525/425/320 |
Хладагент | R410 |
Диапазон наружных температур ОХЛАЖДЕНИЕ, `С | 0~+50 |
Диапазон наружных температур ОБОГРЕВ, `С | -15~+30 |
Мах. длина трасс/ Мах. перепад высот, м | 25/10 |
Диаметр труб жидкость/газ, мм (дюймы) | 6,35(1/4)/9,52(3/8) |
СПЛИТ-СИСТЕМА
Производитель | Rovex |
Завод изготовитель | Midea |
Страна производитель | КНР |
Компрессор | GMCC |
Срок гарантии, мес. | 36 |
КОМФОРТ
LED дисплей | Есть |
3D AIRFLOW – объемный воздушный поток | Да |
3 уровня мощности | Да |
I FEEL U | Да |
Wi-Fi управление | Есть |
Авторестарт | Да |
Защита компрессора | Да |
Защита от перегрева | Да |
Комфортный сон | Да |
Объемное кондиционирование | Да |
Работа в режиме обогрева до –15 °С | Да |
Режим самодиагностики | Да |
Режим турбо | Да |
Скрытый дисплей | Да |
Фильтры очистки воздуха | Да |
Обогрев | Да |
Осушение | Да |
Охлаждение | Да |
Вентиляция | Да |
24 часовой таймер | Да |
Оставьте отзыв
Заполните обязательные поля *.