Главная Кондиционеры Настенные кондиционеры Кондиционеры Mitsubishi Electric Mitsubishi Electric INVERTER Кондиционер ME серия LN (R32) MUZ-LN35VG
ПРЕМИУМ инвертор Mitsubishi Electric серии LN
Новая система кондиционирования воздуха «Премиум инвертор» MSZ-LN формирует высший премиальный сегмент на рынке климатической техники. В этой системе сочетаются изящный внешний вид, характерный для серии «Дизайн инвертор», и высочайшие технические характеристики, свойственные серии «Делюкс инвертор». Серия «Премиум инвертор» имеет максимальный набор функций и возможностей, которые могут потребоваться самому взыскательному пользователю.
ОПИСАНИЕ
Дизайн внутреннего блока серии ПРЕМИУМ — это сочетание простых форм, строгой геометрии линий и специального комбинированного пластика, который подобно лакокрасочному покрытию типа «металлик» имеет глубинную структуру и прозрачный верхний слой.
Предусмотрено 3 цветовых решения на основе комбинированного пластика:
- рубиново-красный MSZ-LN*VGR;
- черный оникс MSZ-LN*VGB;
- перламутровый белый MSZ-LN*VGV;
Характеристики | |
Мощность охлаждения, кВт | 3.5 |
Габариты внутр. блока | 890*233*307 (+34) |
Площадь помещения, кв.м | 40 |
Мощность обогрева, кВт | 4.0 |
Страна производитель | Таиланд |
Габариты наруж. блока | 800*285*550 |
Потребляемая мощность при обогреве, кВт | 0,800 |
Потребляемая мощность при охлаждении, кВт | 0,820 |
Вес внутреннего блока | 15,5 |
Вес наружного блока | 35 |
Гарантия | 3 года |
Диаметр газовой трубы | 9,52 (3/8) |
Диаметр дренажа | 16 |
Диаметр жидкостной трубы | 6,35 (1/4) |
Диапазон наружных температур при обогреве | –15 ~ +24oC по влажному термометру (–20 1 ~ +24oC по влажному термометру) |
Диапазон наружных температур при охлаждении | –10 ~ +46oC по сухому термометру |
Длинна фреонопровода | 20 |
Максимальный рабочий ток | 9,9 |
Марка хладагента | R32 |
Напряжение электропитания | 220–240 B, 1 фаза, 50 Гц |
Перепад высот | 12 |
Расход воздуха | 258-768 |
Режим работы | Охлаждение / обогрев |
Сезонная энергоэффективность SCOP | 5,1 (A+++) |
Сезонная энергоэффективность SEER | 9,5 (A+++) |
Тип кондиционера | Настенный |
Уровень звукового давления НБ | 49 |
Уровень звукового давления, дБ(А) | 19-24-29-36-43 |
Уровень звуковой мощности НБ | 61 |
Уровень звуковой мощности, дБ(А) | 58 |
Страна-производитель
Тайланд
Оставьте отзыв
Заполните обязательные поля *.