Инверторные сплит-системы ROVER стали еще более эффективными: сплит-системы серии Fresh II Inverter имеют класс энергопотребления A++ (SEER до 7,4).
Сплит-система Fresh II Inverter сохранила лаконичный дизайн неинверторных кондиционеров Fresh II: белый глянцевый пластик и матовая функциональная панель индикации. Кондиционеры Fresh II Inverter характеризуются широким выбором места установки, удобством при монтаже, стабильной и долговечной службой. Это достигается благодаря улучшенным характеристикам фреоновой трассы, возможности отвода конденсата от внутреннего блока, как с правой, так и с левой стороны, а также плотной сборке, качественным комплектующим и продуманной до мелочей конструкции блоков.
Гибкое управление, расширенный функционал и возможность работы при отрицательных температурах, как на охлаждение, так и на обогрев, позволяют непрерывно обеспечивать идеальные условия для комфортного пребывания в помещении.
Функции и режимы:
- авторестарт;
- комфортный сон;
- турборежим;
- автоматическая работа;
- "теплый" старт;
- настройка таймера;
- самодиагностика;
- объемный воздушный поток;
- цифровой дисплей;
- интеллектуальная разморозка;
- низкотемпературны обогрев;
- низкотемпературное охлаждение;
- энергосбережение.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
| Модель | в сборе | RS0DF12BE | |
|---|---|---|---|
| внутренний блок | RS0DF12BE/I | ||
| наружный блок | RS0DF12BE/O | ||
| Производительность | охлаждение | Вт | 3 520 (1 380~4 510) |
| нагрев | 3 810 (1 080~4 930) | ||
| Источник электропитания | ~ (220±10%)В, 50 Гц | ||
| Номинальная потребляемая мощность | охлаждение | Вт | 1 088 (100~1 740) |
| нагрев | 1 025(170~1 760) | ||
| Номинальный ток | охлаждение | A | 4.7 (0.4~7.5) |
| обогрев | 4.5 (0.7~7.6) | ||
| SEER/SCOP | 6.8/4.2 | ||
| Класс энергопотребления | A++/A+ | ||
| Расход воздуха (макс.) | м3/ч | 520/460/270 | |
| Уровень звукового давления | внутренний блок | дБ(А) | 22/24/35/39 |
| наружный блок | 53 | ||
| Тип хладагента | R410А | ||
| Масса фреона в наружном блоке* | кг | 0.95 | |
| Характеристика фреоновой трассы | диаметр труб | жидк. | 1/4'' |
| газ | 3/8'' | ||
| длина (max) | м | 25 | |
| перепад (max) | 10 | ||
| Дренажный отвод (наружный диаметр) | мм | 16 | |
| Диффавтомат** | номин. ток | A | 12 |
| Сетевой кабель (к наружному блоку) | n×мм² | 3×1.5 | |
| Межблочные кабели | 5×1.5 | ||
| Габаритные размеры | внутренний блок | мм | 802×297×189 |
| (ширина × высота × глубина) | наружный блок | 800×554×333 | |
| размеры в упаковке | внутренний блок | мм | 875×375×285 |
| (ширина × высота × глубина) | наружный блок | 920×615×390 | |
| Установочные размеры наружного блока | мм | 514×340 | |
| Вес (нетто/брутто) | внутренний блок | кг | 8.2/10.7 |
| наружный блок | 29.1/31.9 | ||
-
Макс
- Купила кондиционер недели две назад. Качество отменное, а работает отличное.