Главная Кондиционеры Настенные кондиционеры Кондиционеры Gree Gree ON/OFF Кондиционер Gree BORA GWH28AAЕ
Настенная сплит-система Gree Bora GWH28AAE/K3NNA2A | |
---|---|
Мощность охлаждения, кВт | 8000 |
Мощность нагрева, кВт | 8.5 |
Уровень шума внутреннего блока максимальный, дБ(А) | 51 |
Потребляемая мощность, кВт | 2846 |
Высота внутреннего блока, мм | 325 |
Глубина внутреннего блока, мм | 245 |
Ширина внутреннего блока, мм | 1080 |
Высота внешнего (наружного) блока в упаковке, мм | 750 |
Высота внешнего (наружного) блока, мм | 700 |
Высота внутреннего блока в упаковке, мм | 400 |
Глубина внешнего (наружного) блока в упаковке, мм | 458 |
Глубина внешнего (наружного) блока, мм | 396 |
Глубина внутреннего блока в упаковке, мм | 330 |
Диаметр фреоновой трассы - Газ, дюйм | 5/8' |
Диаметр фреоновой трассы - Жидкость, дюйм | 1/4'' |
Длина фреоновой трассы, м | 30 |
Ширина внешнего (наружного) блока в упаковке, мм | 1029 |
Ширина внешнего (наружного) блока, мм | 955 |
Ширина внутреннего блока в упаковке, мм | 1145 |
Масса внешнего (наружного) блока (брутто), кг | 65.5 |
Масса внешнего (наружного) блока (нетто), кг | 61 |
Масса внутреннего блока (брутто), кг | 19.5 |
Масса внутреннего блока (нетто), кг | 16.5 |
Уровень шума внешнего (наружного) блока максимальный, дБ(А) | 59 |
Ток в режиме нагрева рабочий, А | 12 |
Ток в режиме охлаждения рабочий, А | 12.3 |
Коэффициент энергоэффективности (SEER) | 2.81 |
Расход воздуха максимальный, м3/ч | 1200 |
Перепад между блоками по высоте, м | 10 |
Уровень шума внутреннего блока минимальный, дБ(А) | 39 |
Режимы | Охлаждение/обогрев |
Оставьте отзыв
Заполните обязательные поля *.